Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
DENOR
Chứng nhận:
ISO/CE/TUV
Số mô hình:
DNR-QWB
WQ loạt bơm nước thải ngập nước là một sự tích hợp đồng trục của máy bơm nước và động cơ.trục động cơ điều khiển xoay của máy bơm nước để cung cấp năng lượng cho môi trường phân bón, do đó, nó tạo ra một dòng chảy nhất định, và lái xe dòng chảy rắn để nhận ra vận chuyển bùn.Hiệu suất cách nhiệt tốt, độ bền, tuổi thọ dài, và cáp chống rò rỉ sẽ không làm cho động cơ đi vào nước ngay cả khi nó bị hư hỏng.
Mô hình | Cổng thoát (mm) | Công suất (m3/h) | Đầu (m) | Tốc độ (r/min) | Sức mạnh (KW) | Hiệu quả (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25-11 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi