Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
DENOR
Chứng nhận:
ISO/CE/TUV
Số mô hình:
DENOR-YB
Máy bơm dầu KCB, loại 2CY
Máy bơm bánh răng loại KCB, 2CY được trang bị một cặp bánh răng xoay trong thân máy bơm, dựa trên sự kết nối lẫn nhau của hai bánh răng,toàn bộ buồng làm việc trong máy bơm được chia thành hai phần độc lậpKhi máy bơm đang chạy, bánh răng hoạt động thúc đẩy bánh răng thụ động quay, và khi bánh răng không có lưới, một chân không địa phương được hình thành ở phía hút, và chất lỏng được hút.Các chất lỏng hít vào lấp đầy mỗi thung lũng răng của các thiết bị và được đưa đến bên xả, và chất lỏng được ép ra khỏi máy bơm khi bánh răng đi vào lưới.
● Thích hợp để vận chuyển một loạt các chất lỏng bôi trơn, nhiệt độ không cao hơn 70 °C, nếu nhu cầu nhiệt độ cao 200 °C,tiếp xúc với đơn vị có thể được trang bị các vật liệu chống nhiệt độ cao, độ nhớt 5 × 10-5 ~ 1,5 × 10-3m2/s.
● Không phù hợp để vận chuyển chất ăn mòn, chứa các hạt cứng hoặc sợi, chất lỏng dễ bay hơi hoặc điểm bốc cháy thấp, chẳng hạn như xăng, stupid, vv.
Nó bao gồm các bộ phận như thân máy bơm, bánh răng, nắp bơm phía trước và phía sau, van an toàn, vòng bi và thiết bị niêm phong.
1Cơ thể máy bơm.
Các nắp phía trước và phía sau và các bộ phận khác là thép đúc màu xám, và bánh răng được làm bằng thép carbon chất lượng cao.
2- Van an toàn.
2CY loại máy bơm dầu tự không có van an toàn, người dùng cần phải lắp đặt van an toàn trong hệ thống đường ống.Máy bơm dầu loại 2CY được trang bị van an toàn trên nắp bơm sau hoặc thân bơm, khi máy bơm hoặc ống xả bị hỏng hoặc
Khi van xả hoàn toàn đóng và tạo ra áp suất cao và sốc áp suất cao,van an toàn sẽ tự động mở và loại bỏ một phần hoặc tất cả các chất lỏng áp suất cao trở lại
Đến khoang hút, để đóng vai trò bảo vệ an toàn cho máy bơm và đường ống.
3- Đường dẫn.
2CY máy bơm dầu bánh răng tất cả sử dụng vòng bi DU; vòng bi bằng đồng thạch cao có thể được sử dụng theo yêu cầu của người dùng. & 0818.3-83.3, 2CY1.1 máy bơm dầu loại bánh răng sử dụng vòng bi DU; vòng bi thép có thể được sử dụng theo yêu cầu của người dùng.
KCB133-960, máy bơm dầu loại bánh 2CY8-60 sử dụng vòng bi DU, vòng bi thép và vòng bi ba cấu trúc, cần phải được chỉ ra khi đặt hàng.Những người không được chỉ định khi đặt hàng được cung cấp theo cấu trúc mang DU.
Lối xích là một loại tích hợp, dựa trên phương tiện vận chuyển để bôi trơn; Lối xích 011 và lối xích đồng bằng thiếc có thể hoạt động trong môi trường không bôi trơn.
4- Chốt trục.
Niêm phong cuối trục của loạt sản phẩm này có ba cấu trúc: niêm phong dầu xương, niêm phong cơ học và niêm phong đóng gói.
a. Dây niêm phong dầu xương: niêm phong dầu xương được đặc trưng bởi việc bảo trì và thay thế dễ dàng, chi phí thấp, nhưng tuổi thọ ngắn.môi trường làm việc sau:; Niêm phong dầu xương cao su là thích hợp cho môi trường làm việc dưới 200 °C.
b.1 Niêm phong cơ học: Niêm phong cơ học được đặc trưng bởi niêm phong đáng tin cậy, tuổi thọ dài và chi phí cao.và các phương tiện vòng tròn động và tĩnh khác nhau, được làm bằng YG8 carbide hoặc YG8-graphite, và nhiệt độ sử dụng dưới 200 °C.
c. Mác đóng gói: Mác đóng gói chỉ được sử dụng cho máy bơm dầu nhiệt độ cao, được đặc trưng bởi khả năng chống nhiệt độ cao và lượng rò rỉ nhỏ.cần phải điều chỉnh thường xuyên theo tình huống rò rỉ, và nhiệt độ sử dụng dưới 250 °C.
Loại cấu trúc niêm phong mà người dùng yêu cầu nên được chỉ ra khi đặt hàng. Nếu không được chỉ ra, việc cung cấp là theo cấu trúc niêm phong dầu xương cao su Ding Qing.
5- Loại đầu vào và đầu ra:
Đầu vào và đầu ra của máy bơm dầu bánh 2CY là các sợi ống Anh (G) tương ứng với đường kính, được tạo trực tiếp trên thân máy bơm.
KCB18.3-200, 2CY1.1-12 máy bơm dầu loại bánh răng được trang bị vòm thắt lưng với lỗ dây ống; Các máy bơm khác không được trang bị vòm, khi người dùng cần được trang bị vòm,phải được chỉ ra trong lệnh.
6, máy bơm và động cơ được kết nối với một nối đàn hồi và lắp đặt trên khung công cộng.
Mô hình | Dòng chảy (m3/h) | P ((MPa) | (m.H2O) |
Cỡ (mm) |
H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m |
Nhập và thoát Khoảng cách K |
Loại động cơ | P (KW) |
KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2 | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi